



















Fonctionnalités
Nos Fonctionnalités

232
Clients satisfaits
4
Projets
1,463
Temps de supports
4
Travailleurs acharnés
Equipe
Notre équipe

Mouhamadou Cissé
Président Directeur Général
Idrissa Ndiouck
Dev Web et Graphic Designer - Responsable service informatique
Papa Alioune Gueye
Comptable - Responsable Service FinanceTarification
Grille Tarifaire
Tarif Dakar
Départ | Destination | Prix (CFA) |
---|---|---|
Dakar-Plâteau | Médina | 1000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Colobane | 1500 F CFA |
Dakar-Plâteau | Môle 8 | 1500 F CFA |
Dakar-Plâteau | Amitié | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Grand Dakar | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Baobab | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | HLM | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Fann | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Mariste | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Hann Bel-air | 2000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Ouakam | 2500 F CFA |
Dakar-Plâteau | SIPRES | 2500 F CFA |
Dakar-Plâteau | Derklé | 2500 F CFA |
Dakar-Plâteau | Grand Yoff | 2500 F CFA |
Dakar-Plâteau | Dalifort Forrail | 2500 F CFA |
Dakar-Plâteau | Yoff | 3000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Parcelle Assainie | 3000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Golf | 3000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Camberéne | 3000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Pikine | 3000 F CFA |
Dakar-Plâteau | SIPS | 3000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Thiaroye | 4000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Yeumbeul | 4000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Mbao | 4000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Fass Mbao | 4000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Wakhinane | 4000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Malika | 5000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Keur Massar (Station) | 5000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Rufisque (Djouti bi) | 5000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Plan Jaxaay | 5000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Niague | 8000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Lac rose | 8000 F CFA |
Dakar-Plâteau | Diamniadio | 8000 F CFA |
Tarif Aéoroport
Destinations | Tarif Jour | Tarifs Nuit |
---|---|---|
Aéroport Internationnal Blaise Diagne (AIBD) - Dakar | 13000 F CFA | 18000 F CFA |
Aéroport Internationnal Blaise Diagne (AIBD)- Thies | 11000 F CFA | 14000 F CFA |
Aéroport Internationnal Blaise Diagne (AIBD)- Mbour | 10000 F CFA | 14000 F CFA |
Aéroport Internationnal Blaise Diagne (AIBD)- Saly | 11000 F CFA | 14000 F CFA |
Aéroport Internationnal Blaise Diagne (AIBD)- Mbodjéne | 15000 F CFA | 20000 F CFA |
Aéroport Internationnal Blaise Diagne (AIBD)- Joal | 16000 F CFA | 21000 F CFA |
Bénéfique
Tarifs Hors Dakar
Déstination | Tarif |
---|---|
Dakar - Thies | 20 000 F CFA |
Dakar - Mbour | 20 000 F CFA |
Dakar - Tivaouane | 25 000 F CFA |
Dakar - Bambey | 30 000 F CFA |
Dakar - Joal | 30 000 F CFA |
Dakar - Kébémer | 35 000 F CFA |
Dakar - Louga | 40 000 F CFA |
Dakar - Kaolack | 40 000 F CFA |
Dakar - Touba | 40 000 F CFA |
Dakar - Saint Louis | 50 000 F CFA |
Dakar - Karang | 60 000 F CFA |
Dakar - Dahra | 65 000 F CFA |
Dakar - Richard Toll | 70 000 F CFA |
Dakar - Tamba | 100 000 F CFA |
Dakar - Matam | 120 000 F CFA |
Dakar - Ziguinchor | 120 000 F CFA |
Dakar - Kédougou | 120 000 F CFA |
Dakar - Cap Skirring | 125 000 F CFA |
Dakar - Kolda | 130 000 F CFA |
Contact
Contactez-Nous
Adresse:
358 Cité Darou salam II, Keur Massar - Dakar, DK 14000
Email:
ngts019@gmail.com
Téléphone:
+221 33 891 05 87